WALKWAY2438T
Min. Länge [m] | 7,7 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Mindestfahrzeughöhe mit Dach [m] | 4,8 |
Türschwelle [m] | 2,4 - 3,8 |
Seit mehr als fünf Jahrzehnten verfolgen wir Ihre Bedürfnisse und entwickeln Lösungen, um Ihr Leben fruchtbarer und einfacher zu gestalten.
Min. Länge [m] | 7,7 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Mindestfahrzeughöhe mit Dach [m] | 4,8 |
Türschwelle [m] | 2,4 - 3,8 |
Min. Länge [m] | 3,3 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 2,3 - 3,6 |
Min. Länge [m] | 7 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 2,2 - 3,4 |
Min. Länge [m] | 6,2 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 2,0 - 3,2 |
Min. Länge [m] | 5,6 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,9 - 3,0 |
Min. Länge [m] | 5,6 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,8 - 2,8 |
Min. Länge [m] | 5,3 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,6 - 2,5 |
Min. Länge [m] | 5 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,5-2,3 |
Min. Länge [m] | 4,6 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,3 - 2,1 |
Min. Länge [m] | 4,3 |
---|---|
Max. Breite [m] | 2,3 |
Türschwelle [m] | 1,2 - 1,9 |
To simplify ground handling operators' daily work, we developed a parallel lifting of the platform – resulting in a we...
Cost-Efficient | Easy to Operate Environment-Friendly | Easy to Maintain | Highly Reliable